Kết cấu gỗ xuất hiện khá nhiều trong thực tế đời sống, từ các công trình nhà một tầng đến nhiều tầng, với việc sử dụng loại vật liệu gỗ tự nhiên như trước đây hoặc sản phẩm từ vật liệu gỗ ở dạng gỗ ghép thanh bằng keo hoặc gỗ dán nhiều lớp như những năm gần đây ở trong và ngoài nước. Kiến thức trang bị cho các kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư và cán bộ kỹ thuật khác về kết cấu gỗ là cần thiết.
Tiếp nối môn học Kết cấu thép đặc biệt là Kết cấu gỗ, môn học này thuộc học phần tự chọn, dành cho đối tượng là sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Tài liệu Kết cấu gỗ có 04 Chương (bao gồm lý thuyết và các ví dụ tính toán thực hành) và các Phụ lục. Theo đó, Chương 1 - Vật liệu gỗ xây dựng; Chương 2 - Tính toán cấu kiện cơ bản; Chương 3 - Tính toán liên kết. Nội dung của 03 chương này cập nhật Tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu gỗ của Nga SP 64.13330.2017 và phiên bản sửa đổi tháng 6/2018. Ngoài ra, Chương 4 - Tính toán cấu kiện cơ bản theo EN 1995-1-1 (là nội dung tham khảo), chương này trình bày cách tính toán kết cấu gỗ theo tiêu chuẩn châu Âu. Thấy rằng, EN 1995-1-1 là tiêu chuẩn tiên tiến trên thế giới về Thiết kế kết cấu gỗ, và Tiêu chuẩn châu Âu cũng thuộc định hướng mới của hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam theo Đề án 198/QĐ-TTg của Chính phủ, ngày 09/02/2018 về Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.
Tài liệu Kết cấu gỗ đã cập nhật, bổ sung cho phù hợp với chương trình đào tạo thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam về phân loại gỗ và các tiêu chuẩn về thử nghiệm vật liệu gỗ và thử nghiệm liên kết để xác định các đặc trưng cơ lý đối với gỗ nguyên khối, gỗ ghép và liên kết khi mà hiện nay chưa có tiêu chuẩn riêng về vật liệu gỗ ở Việt Nam khi xác định các đặc trưng cơ lý của chúng. Đồng thời cũng cập nhật các thông tin mới nhất có trong các giáo trình đào tạo đối với môn học Kết cấu gỗ dành cho sinh viên chuyên ngành xây dựng ở Nga được xuất bản gần đây, mới nhất là vào năm 2017 và 2018, cũng như các tài liệu Hướng dẫn thiết kế, giáo trình về Kết cấu gỗ ở châu Âu (ở Vương quốc Anh).
Ngoài ra, trong tài liệu Kết cấu gỗ cũng đã mở rộng hơn cho cả loại vật liệu gỗ nguyên khối (gỗ tự nhiên) và gỗ công nghiệp (gỗ ghép thanh, dán keo), các ví dụ minh họa đa dạng hơn và có tính điển hình, gắn với thực tiễn trong nước. Nội dung trình bày có cơ sở lý thuyết và các công thức tính toán, kèm theo các bảng tra được cho ở các Phụ lục để người đọc không phải tìm kiếm ở các tài liệu khác, cũng như phục vụ các sinh viên thực hành tính toán đối với các bài tập tương tự.
Trang | |
Lời nói đầu | 3 |
Danh mục các ký hiệu | 5 |
Chương 1. Vật liệu gỗ xây dựng | |
1.1. Đại cương về kết cấu gỗ | 13 |
1.1.1. Khái quát chung | 13 |
1.1.2. Đặc điểm và phạm vi ứng dụng | 14 |
1.1.3. Ưu điểm và nhược điểm của kết cấu gỗ | 144 |
1.2. Phân loại gỗ | 15 |
1.2.1. Phân loại theo mục đích sử dụng | 15 |
1.2.2. Phân loại theo tính chất vật lý và cơ học | 17 |
1.2.3. Phân loại khác | 17 |
1.3. Cấu trúc và thành phần hoá học của gỗ | 18 |
1.3.1. Cấu trúc | 18 |
1.3.2. Thành phần hoá học | 19 |
1.4. Tính chất vật lý và cơ học của gỗ | 20 |
1.4.1. Tính chất vật lý | 20 |
1.4.2. Tính chất cơ học | 22 |
1.5. Biện pháp phòng chống mục, mối, mọt và hà cho gỗ | 30 |
Chương 2. Tính toán cấu kiện cơ bản | |
2.1. Cơ sở tính toán | 31 |
2.1.1. Phương pháp tính toán | 31 |
2.1.2. Cường độ tiêu chuẩn và cường độ tính toán | 32 |
2.1.3. Tải trọng tác động | 35 |
2.2. Tính toán cấu kiện cơ bản | 36 |
2.2.1. Cấu kiện chịu kéo đúng tâm | 36 |
2.2.2. Cấu kiện chịu nén đúng tâm | 38 |
2.2.3. Cấu kiện chịu uốn | 43 |
2.2.4. Cấu kiện chịu nén uốn đồng thời | 48 |
2.2.5. Cấu kiện chịu kéo uốn đồng thời | 53 |
2.3. Ví dụ tính toán | 54 |
2.3.1. Cấu kiện chịu kéo đúng tâm | 54 |
2.3.2. Cấu kiện chịu nén đúng tâm | 55 |
2.3.3. Cấu kiện chịu uốn | 65 |
2.3.4. Cấu kiện chịu nén uốn đồng thời | 72 |
2.3.5. Cấu kiện chịu kéo uốn đồng thời | 73 |
Chương 3. Tính toán liên kết | |
3.1. Phân loại liên kết và nguyên tắc tính toán liên kết | 75 |
3.1.1. Phân loại liên kết | 75 |
3.1.2. Nguyên tắc tính toán liên kết | 77 |
3.2. Tính toán liên kết | 79 |
3.2.1. Liên kết mộng | 79 |
3.2.2. Liên kết chốt | 85 |
3.2.3. Liên kết chêm | 96 |
3.2.4. Liên kết dán | 99 |
3.3. Ví dụ tính toán | 102 |
3.3.1. Liên kết mộng | 102 |
3.3.2. Liên kết chốt | 108 |
Chương 4. Tính toán cấu kiện cơ bản theo EN 1995-1-1 | |
4.1. Cơ sở tính toán | 113 |
4.1.1. Phương pháp tính toán | 113 |
4.1.2. Vật liệu và đặc trưng của vật liệu | 114 |
4.1.3. Tải trọng tác động | 115 |
4.2. Tính toán cấu kiện cơ bản | 117 |
4.2.1. Cấu kiện chịu kéo đúng tâm | 118 |
4.2.2. Cấu kiện chịu nén đúng tâm | 119 |
4.2.3. Cấu kiện chịu uốn | 120 |
4.2.4. Cấu kiện chịu nén uốn hoặc kéo uốn đồng thời | 130 |
4.3. Ví dụ tính toán | 132 |
4.3.1. Cấu kiện chịu kéo đúng tâm | 132 |
4.3.2. Cấu kiện chịu nén đúng tâm | 134 |
4.3.3. Cấu kiện chịu uốn | 136 |
4.3.4. Cấu kiện chịu nén uốn đồng thời | 149 |
4.3.5. Cấu kiện chịu kéo uốn đồng thời | 157 |
Phụ lục 1. Bảng tra về vật liệu | 161 |
Phụ lục 1.1. | 161 |
Phụ lục 1.2. | 161 |
Phụ lục 1.3. | 162 |
Phụ lục 2. Bảng tra về hệ số tính toán | 164 |
Phụ lục 2.1. | 164 |
Phụ lục 2.2. | 165 |
Phụ lục 2.3. | 165 |
Phụ lục 2.4. | 165 |
Phụ lục 2.5 | 165 |
Phụ lục 2.6. | 165 |
Phụ lục 2.7. | 166 |
Phụ lục 2.8. | 166 |
Phụ lục 2.9. | 167 |
Phụ lục 2.10. | 167 |
Phụ lục 2.11. | 168 |
Phụ lục 2.12. | 168 |
Phụ lục 2.13. | 170 |
Phụ lục 2.14. | 170 |
Phụ lục 2.15. | 171 |
Phụ lục 2.16. | 173 |
Phụ lục 2.17. | 175 |
Phụ lục 2.18. | 176 |
Phụ lục 3. Bảng tra về vật liệu và hệ số tính toán theo EN 1995-1-1 | |
(Tiêu chuẩn Châu Âu) | 177 |
Phụ lục 3.1. | 177 |
Phụ lục 3.2. | 179 |
Phụ lục 3.3. | 180 |
Phụ lục 3.4. | 180 |
Phụ lục 3.5. | 182 |
Phụ lục 3.6. | 184 |
Phụ lục 3.7. | 186 |
Phụ lục 3.8. | 186 |
Phụ lục 3.9. | 187 |
Phụ lục 3.10. | 187 |
Phụ lục 3.11. | 188 |
Phụ lục 3.12. | 188 |
Phụ lục 4. Bảng tra dùng trong tính toán | 190 |
Phụ lục 4.1. | 190 |
Phụ lục 4.2. | 190 |
Phụ lục 4.3. | 190 |
Tài liệu tham khảo | 191 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Công ty phát hành | NXB Xây Dựng |
---|---|
Ngày xuất bản | 2022-12-31 07:58:35 |
Loại bìa | Bìa mềm |
Số trang | 200 |
Nhà xuất bản | Nhà Xuất Bản Xây Dựng |
SKU | 3980136356486 |
python đồ dùng học tập elon musk sách how psychology works omega plus quyết địa tinh thư thần số học luật tâm thức huyễn tưởng về trí tuệ nhân tạo sinh học phân tử của tế bào làm vườn bền vững luat-tam-thuc-giai-ma-ma-tran-vu-tru bí ẩn mãi mãi là bí ẩn những tù nhân của địa lý tù nhân của địa lý stephen hawking michio kaku bảng tuần hoàn hóa học vũ trụ trong vỏ hạt dẻ gen vị kỷ lược sử thời gian vũ trụ sinh học phân tử của tế bào tập 1 sinh học phân tử sinh học phân tử của tế bào bộ 5 cuốn hóa học hoá hữu cơ bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học vật lý